Rating0.45Rating wyliczony przez system ligi dla wybranego sezonu.
K/D0.92Stosunek zabójstw do zgonów.
ADR77.75Średnie obrażenia na rundę.
HS%33.80%Procent zabójstw trafieniem w głowę.
Mecze11Liczba rozegranych spotkań.
K / A / D142 / 44 / 155Zabójstwa / asysty / zgony.
Sezon 2

Forma i najważniejsze informacje

#1045 ranking
Rating sezonu0.6211 ostatnich spotkań w trendzie

Forma ratingowa — Sezon 2

Aktualny0.55Średnia0.62Zmiana-0.12
Spotkania

Podsumowanie S2

Rating sezonu
0.62
Najlepszy występ
vs YB SHARKS1.10
Najlepsza mapa
NUKE
K/D
0.92

Rozkład ratingu (detale)

0.45Ogólny
Base
0.89
Impact
0.49
Support
0.34
Penalty
0.11

Mapy — Liga (S2)

MapaW / LRating
INFERNOW 1L 00.87
NUKEW 0L 40.61
ANCIENTW 2L 40.57
Najlepsza mapaNUKE0.61rating0.00%4 meczów
Do poprawyANCIENT0.57rating33.30%6 meczów

Brak wcześniejszych drużyn w historii.

Zmiana kapitana67 FOCUS
Dołączenie do drużyny67 FOCUS

Historia meczów — Liga (S2)

DataDrużynaPrzeciwnikWynikMapaRatingK/A/DADRKASTHS%
11 lis 2026, 19:0067 FOCUSVORTEX GAMINGL 5:13ANCIENT · BO1Sezon 20.5511 / 2 / 1584.3061.00%63.64%
06 lis 2026, 23:0067 FOCUSPolish warriorsL 5:13ANCIENT · BO1Sezon 20.7416 / 2 / 1696.1067.00%12.50%
29 paź 2026, 22:3067 FOCUSYB SHARKSL 3:13NUKE · BO1Sezon 21.1021 / 1 / 11105.3075.00%28.57%
16 paź 2026, 23:0067 FOCUSMorusyL 10:13ANCIENT · BO1Sezon 20.5414 / 4 / 1470.8078.00%28.57%
11 paź 2026, 20:3067 FOCUSGammaW 13:3INFERNO · BO1Sezon 20.8715 / 5 / 998.6088.00%33.33%
02 paź 2026, 22:0067 FOCUSSaszka EsportL 5:13NUKE · BO1Sezon 20.5014 / 1 / 1679.7056.00%35.71%
16 wrz 2026, 21:3067 FOCUSBruwarL 10:13ANCIENT · BO1Sezon 20.3812 / 6 / 1861.8078.00%41.67%
30 sie 2026, 21:0067 FOCUSAWDP_EsportsW 13:6ANCIENT · BO1Sezon 20.5813 / 5 / 1275.8079.00%38.46%
Strona 1 z 2